Bedrijfsinformatie
Account Service Holland B.V.
Distributieweg602645 EJDelfgauw
De vereniging met de naam Account Service Holland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 64545237 is gevestigd op het adres Distributieweg 60 in de woonplaats Delfgauw met de postcode 2645EJ. De hoofdactiviteit van deze vereniging is ingedeeld onder Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Ruyven.
KvK | 64545237 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000033361703 |
Rechtsvorm | Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (71) |
Standaard bedrijfsindeling | Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (702) |
Akte oprichting | 2015-11-12 |
Statutaire zetel | Nootdorp |
Gemeente | Pijnacker-Nootdorp |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Handelsnamen van Account Service Holland B.V.
- Bestaande handelsnamen
Account Service Holland B.V.
Handelsregister publicaties van Account Service Holland B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Account Service Holland B.V.. In totaal zijn er 13 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-08-25 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-07-15 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-07-21 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-06-09 | Wijziging Geplaatst kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2019-10-30 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-05-16 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-02-01 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-11-16 | Nieuwe inschrijving Per 2015-11-12 is bestuurder S. Hofman Holding B.V. (61908746) in functie getreden. |
2015-11-16 | Nieuwe inschrijving Per 2015-11-12 is bestuurder BerGGer Consultancy B.V. (24185956) in functie getreden. |
2015-11-16 | Nieuwe inschrijving Zetel: Nootdorp. Datum akte oprichting: 2015-11-12. |
2015-11-16 | Nieuwe inschrijving Per 2015-11-12 is bestuurder S. Hofman Holding B.V. (61908746) in functie getreden. |
2015-11-16 | Nieuwe inschrijving Per 2015-11-12 is bestuurder BerGGer Consultancy B.V. (24185956) in functie getreden. |
2015-11-16 | Nieuwe inschrijving Zetel: Nootdorp. Datum akte oprichting: 2015-11-12. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Delfgauw
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Delfgauw. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-20 | MH Profit Hoofdvestiging KvK 91986680 - Vestigingsnummer 000057636680 Delftsestraatweg 244 |
2023-11-20 | WA LOGISTICS Hoofdvestiging KvK 92007368 - Vestigingsnummer 000057656061 Delftsestraatweg 244 |
2023-11-06 | KB - Fitness Hoofdvestiging KvK 91879787 - Vestigingsnummer 000057534799 Sluiswachterstraat 32 |
2023-11-06 | MKB.onderhoud Hoofdvestiging KvK 91883830 - Vestigingsnummer 000057538859 Zuidpoldersingel 85 |
2023-11-03 | Jakoba Hoofdvestiging KvK 91874912 - Vestigingsnummer 000057530157 Saaymans Vaderhof 6 |
2023-10-30 | Studio Vu-Ci Hoofdvestiging KvK 91817765 - Vestigingsnummer 000057475377 Delftsestraatweg 138 |
2023-10-30 | Huisartsenpraktijk Verhoeven Hoofdvestiging KvK 85668915 - Vestigingsnummer 000013374508 Laan Der Zeven Linden 167 |
2023-10-27 | Start Theorie Hoofdvestiging KvK 91801796 - Vestigingsnummer 000057459924 Schepenstraat 15 |
2023-10-26 |   Hoofdvestiging KvK 91782201 - Vestigingsnummer 000057441316 Vrijenban 37 |
2023-10-25 | she-solutions Hoofdvestiging KvK 91774330 - Vestigingsnummer 000057433720 Ingelandenstraat 17 |
2023-10-23 | Streetridersnl Hoofdvestiging KvK 91746663 - Vestigingsnummer 000057407185 Zeepziederstraat 26 |
2023-10-16 | Gwenn Soowijl Hoofdvestiging KvK 91680794 - Vestigingsnummer 000057344167 Delftsestraatweg 223 |
2023-10-13 | Tsomos Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91665582 - Vestigingsnummer 000057329761 Dukaatstraat 9 |
2023-10-10 | Belledits Hoofdvestiging KvK 91621194 - Vestigingsnummer 000057288003 Wieldraaierstraat 30 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.
Naam | Afstand |
---|---|
Fytoconsult AP Distributieweg 1 2645 EG Delfgauw | 99 m |
Groenbeheerder B.V. Zuideindseweg 39 2645 BE Delfgauw | 706 m |
Slim @dvies (lees: Slim Advies) Letterzetterhof 30 2645 LD Delfgauw | 745 m |
Responsible Together Holding B.V. Zuideindseweg 56 - c 2645 BH Delfgauw | 751 m |
Tederoo Beheer B.V. Letterzetterhof 19 2645 LD Delfgauw | 758 m |
ECO Correct B.V. Weesmeesterstraat 5 2645 MC Delfgauw | 794 m |
Cre8tives Weesmeesterstraat 5 2645 MC Delfgauw | 794 m |
TROEF ADVIES B.V. Weesmeesterstraat 9 2645 MC Delfgauw | 795 m |
Inge Stollman Weesmeesterstraat 13 2645 MC Delfgauw | 797 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (8)
Account Service Holland B.V. Hoofdvestiging KvK 64545237 - Vestigingsnummer 000033361703 Distributieweg 60 |
Baasmann B.V. Hoofdvestiging KvK 74621181 - Vestigingsnummer 000042563992 Distributieweg 60 |
Cruise Europe Rechtspersoon KvK 40539080 Distributieweg 60 |
Dutch Temp Agency B.V. Hoofdvestiging KvK 88845346 - Vestigingsnummer 000054671515 Distributieweg 60 |
M.F. aan de Wiel Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 24388470 - Vestigingsnummer 000015128954 Distributieweg 60 |
Stichting Administratiekantoor M.F. aan de Wiel Holding  Rechtspersoon KvK 53756134 Distributieweg 60 |
Trans 92 Internationale Expeditie B.V. Hoofdvestiging KvK 24181021 - Vestigingsnummer 000012856819 Distributieweg 60 |
Van Lieke B.V. Hoofdvestiging KvK 73275034 - Vestigingsnummer 000041330471 Distributieweg 60 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Ruyven.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Distributieweg 60. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Tu Campus Zuid | Bedrijventerrein | 824 m |
Emerald | Bedrijventerrein | 830 m |
Delftechpark | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Rotterdamseweg Zuid | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Schieoevers Zuid | Bedrijventerrein | 2,0 km |
Rotterdamseweg Noord | Bedrijventerrein | 2,0 km |
Organisatie Account Service Holland B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Distributieweg
In de onderstaande tabel staan alle 40 adressen in de straat Distributieweg. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|